Search results for: 'ASRock Radeon Phantom Gaming D RX 6700 XT 12GB OC'
- Related search terms
- aSRock Phantom Gaming D
- ASRock+FM2A88X+Extreme6+,+A88X,+DualDDR3-2133,+SATA3,+HDMI,+DVI,+D-Sub,+DP,+ATX
- Phantom+Gaming+Radeon+RX560+2G+(14+CU)+PHANTOM+G+R+RX560+2G
- ASRock Radeon RX6800 PHANTOM GAMING 16 GB OC
- asrock nuc box 125
-
1 TB SILICON POWER SP010TBPSDPC60CK, Portable SSD136,73 лв. / 69,91 €
-
2 TB SILICON POWER SP020TBPSDPC60CK, Portable SSD242,96 лв. / 124,22 €
-
1 TB LEXAR LNM790X001T-RNNNG, M.2 22x80mm SSD163,76 лв. / 83,73 €
-
2 TB LEXAR LNM620X002T-RNNNG, M.2 22x80mm SSD239,07 лв. / 122,23 €
-
-
1 TB LEXAR LNM710X001T-RNNNG, M.2 22x80mm SSD132,66 лв. / 67,83 €
-
500 GB LEXAR LNM710X500G-RNNNG, M.2 22x80mm SSD96,52 лв. / 49,35 €
-
1 TB CORSAIR CSSD-F1000GBMP600PNH, M.2 22x80mm SSD196,92 лв. / 100,68 €
-
INTEL Core i7-13700 - , 24 MB, 65 W, 1700, Box660,86 лв. / 337,89 €
-
INTEL Core i7-13700F - , 24 MB, 65 W, 1700, Box618,73 лв. / 316,35 €
-
INTEL Core i5-13500 - , 10 MB, 65 W, 1700, Box513,51 лв. / 262,55 €
-
AMD Ryzen 5 5600 - 3.50 GHz, 32 MB, 65 W, AM4, OEM201,97 лв. / 103,27 €
-
1 TB KINGSTON SFYRSK/1000G, M.2 22x80mm SSD206,33 лв. / 105,49 €
-
500 GB KINGSTON SFYRSK/500G, M.2 22x80mm SSD164,73 лв. / 84,23 €
-
2 TB KINGSTON SFYRDK/2000G, M.2 22x80mm SSD324,75 лв. / 166,04 €
-
2 TB SILICON POWER SP02KGBP44XS7005, M.2 22x80mm SSD327,19 лв. / 167,29 €
-
1 TB SILICON POWER SP01KGBP44XS7005, M.2 22x80mm SSD178,25 лв. / 91,14 €
-
Intel Core i9-13900KF - , 32 MB, 125 W, 1700, Box928,77 лв. / 474,87 €
-
2 TB KINGSTON SNV2S/2000G, M.2 22x80mm SSD229,77 лв. / 117,48 €
-
1 TB KINGSTON SNV2S/1000G, M.2 22x80mm SSD112,97 лв. / 57,76 €
-
500 GB KINGSTON SNV2S/500G, M.2 22x80mm SSD79,87 лв. / 40,84 €
-
250 GB KINGSTON SNV2S/250G, M.2 22x80mm SSD56,99 лв. / 29,14 €
-
AMD Ryzen 5 5500 - 3.60 GHz, 16 MB, 65 W, AM4, OEM116,19 лв. / 59,41 €
-
INTEL Pentium Gold G7400 - , 2.5 MB, 1700, Box185,98 лв. / 95,09 €
-
AMD Ryzen 7 5700X - 3.40 GHz, 32 MB, 65 W, AM4, Box366,76 лв. / 187,52 €
-
AMD Ryzen 5 5600 - 3.50 GHz, 32 MB, 65 W, AM4, Box236,79 лв. / 121,07 €
-
AMD Ryzen 5 5500 - 3.60 GHz, 16 MB, 65 W, AM4, Box144,49 лв. / 73,88 €
-
INTEL Core i3-12100F - , 5 MB, 58 W, 1700, Box161,86 лв. / 82,76 €
-
2 TB KINGSTON SFYRD/2000G, M.2 22x80mm SSD284,46 лв. / 145,44 €
-
-
2 TB SILICON POWER SP002TBP34A60M28, M.2 22x80mm SSD213,16 лв. / 108,99 €
-
-
2 TB CORSAIR CSSD-F2000GBMP600PLP, M.2 22x80mm SSD330,95 лв. / 169,21 €
-
1 TB CORSAIR CSSD-F1000GBMP600PLP, M.2 22x80mm SSD186,06 лв. / 95,13 €
-
-
2 TB KINGSTON SKC3000D/2048G, M.2 22x80mm SSD292,68 лв. / 149,64 €
-
-
-
-
-
-
INTEL Core i7-12700K - , 12 MB, 125 W, 1700, Box592,27 лв. / 302,82 €
-
-
500 GB KINGSTON SXS2000/500G, Portable SSD122,22 лв. / 62,49 €
-
1 TB KINGSTON SXS2000/1000G, Portable SSD192,90 лв. / 98,63 €